真空清扫与真空气力输送系统设备选型及管道设计程序:


| 用户需求调查表 | |||||
| 单位名称: | * | ||||
| 所属行业: | * | ||||
| 日 期: | * | ||||
| 地 址: | * | ||||
| 联系电话: | * | ||||
| 传 真: | * | ||||
| E-mail : | * | ||||
| 用 途: | 清理 物料输送 其他 | ||||
| 被吸送的物料: | |||||
| 提供物料试样: | 有 无 后返回 | ||||
| 物料最大外形尺寸: | mm × mm × mm | ||||
| 物料温度(使用时): | ℃ | ||||
| 粒 度: |
|
||||
| 材料特性: | 毒性 腐蚀性 磨损性 | ||||
| 松堆密度: | 千克/每立方米 | ||||
| 湿度(含水量): | 最小 % 最大 % | ||||
| 输送量(吨/小时): | 最大量 正常量 最小量 | ||||
| 最大竖直提升距离: | 最大竖直提升距离: 最大水平吸送距离: | ||||
| 实际有效长度: | |||||
| 用户提供电源: | 电压 相位 频率 型 | ||||
| 工作时间: | 连续 或 小时/每天 | ||||
| 安装方式及要求 | |||||
| 移动要求: |
|
||||
| 排料方式: |
|
||||
| 重要信息 | |||||
| 吸口数量: | |||||
| 压缩空气源: | 无 有 压强为: | ||||


